1-3mm chiness bauxite, buff bauxite, calcined bauxite
Item | KRB88 | KRB87 | KRB85 | KRB80 |
Al2O3(%) | 88.0min | 87.0min | 85.0min | 80.0min |
SiO2(%) | 5.5max | 7.0max | 8.0max | 10.0max |
Fe2O3(%) | 1.6max | 1.8max | 2.0max | 2.0max |
TiO2(%) | 4.0max | 4.0max | 4.0max | 4.0max |
CaO+MgO | 0.40max | 0.40max | 0.40max | 0.50max |
0.40max | 0.40max | 0.40max | 0.50max | |
B.D(gm/cc) | 3.25min | 3.20min | 3.10min | 2.90min |
Moisture | 0.3max | 0.3max | 0.3max | 0.5max |
Zane (verified owner) –
Good service.